Číslo Jméno a příjmení      Datum narození      Trasa     Kategorie
1 Adamec David 08.04.1983 A MD2
2 Baslík Radek 30.08.1979 A MD2
201 Šmídová Tereza 14.09.1990 B ZK1
202 Musiolková Karin 08.07.1980 B ZK2
3 Vopat Milan 27.10.1999 A JMD
4 Vopat Milan 06.12.1973 A MD2
5 Vopatová Kateřina 27.07.1998 A JZD
6 Jacák Roman 06.11.1974 A MD2
203 Kučerová Klára 29.08.1992 B ZK1
7 Matěj Jirka 12.4.1991 A MD1
8 Vrchlabský Tomáš 23.09.1953 A MD3
9 Tomáš Uher 31.10.1975 A MD2
204 Filip Uher 01.06.2002 B D0
10 Martin Zeithammer 1966 A MD2
11 Jan Rojek 10.11.1972 A MD2
12 Tomáš Frák 27.7.1981 A MD2
13 Míra Dvořák 17.10.1981 A MD2
14 Petr Fojt 17.4.1987 A MD1
15 Petr Zíka 30.3.1977 A MD2
16 Jiří Kotlík 20.6.1976 A MD2
17  Muller Ivan  7.8.1948  MD3 
101 Ondra Kotora  27.10.2013  DT  D2 
18  Milan Houdek  1988  MD1