Výsledky 2015

St. Číslo Příjmení a jméno    
112 Kobr Ríša D8 28,19  
116 Němec Jan D8 32,1  
109 Kotlíková Adéla D8 32,12  
108 Kotlíková Eliška D8 33,19  
115 Němec Jakub D8 33,2  
111 Kobr Robert D8 40,32  
213 Urbanová Martina ZK1 59,08  
214 Bodó Ladislav Mk2 1,02,44  
211 Černý Jiří MK3 1,05,27  
107 Finta Matyáš  D8 1,05,40  
207 Půta Filip JMK 1,05,40  
206 Žižka Michal MK1 1,06,28  
105 Makovská Marie D8 1,11,56  
104 Makovský   Daniel D8 1,12,40  
204 Uher Filip D0 1,21,22  
205 Štěpina Jiří MK1 1,21,47  
203 Kučerová Klára ZK1 1,26,44  
210 Ráczová Milana ZK3 1,27,18  
209 Makovský Petr MK2 1,42,20  
24 Půta Tomáš JMD 1,42,46  
16 Jiří Kotlík MD2 1,46,55  
208 Půtová Jitka ZK2 1,46,56  
212 Rácová Julie D0 1,46,59  
2 Baslík Radek MD2 1,53,8  
18 Milan Houdek MD1 1,54,48  
6 Jacák Roman MD2 1,54,50  
201 Šmídová Tereza ZK1 1,59,51  
20 Šůcha Václav MD2 2,06,52  
19 Sunkovský Milan MD3 2,08,57  
22 Linc Pavel MD3 2,10,21  
25 Rác Roman MD3 2,11,09  
9 Tomáš Uher MD2 2,12,39  
7 Matěj Jirka MD1 2,15,20  
29 Lučan Martin MD1 2,22,50  
21 Felber Tomáš MD2 2,29,32  
27 Šunkevič Martin MD2 2,34,14  
26 Fráz Lukáš MD2 2,34,17  
8 Vrchlabský Tomáš MD3 2,35,00  
23 Půta Jaromír MD2 2,38,00  
11 Rojek Jan MD2 2,44,07  
17 Ivan Muller MD3 2,44,9  
14 Fojt Petr MD1 DISQ 1,17,13
4 Vopat Milan MD2 DISQ 1,30,34
10 Zeithammer Martin MD2 DISQ 1,32,30
15 Petr Zíka MD2 DISQ 1,41,42
3 Vopat Milan JMD DNF  
31 Hlaváček Jan MD1 DNF  
28 Marek Aleš MD2 DNF  

 

Krtský výšlap

Jan Brda
Krty 81
270 33 Jesenice
732288523 krtskyvyslap@seznam.cz